Richter: Felix Streck
Prüfungsleiter: Bernhard Erdmann
Fährtenleger: Carsten und Marco Erdmann
Schutzdiensthelfer: Carsten und Marco Erdmann
Hundeführer | Hund | Rasse | Stufe | A | B | C | Gesamt | Note |
Anni | Sina v. d. Mäusespitz | DSH | BH | - | - | - | - | n.b. |
Werner | Barnt v. d. Ostfriesischen Thingstätte | DSH | Fpr.1 | 97 | - | - | 97 | V |
Tina | Denny v. Haus Roselius | DSH | SchH1 | 86 | 78 | 90 | 254 | G |
Harald | Foster zum Jürgenshof | DSH | SchH1 | 92 | 80 | 84 | 256 | G |
Tina | Peggy v. Haus Kalbach | DSH | SchH1 | 94 | 88 | 85 | 267 | G |
Tamara | Xero zur Wolfskammer | DSH | SchH1 | 91 | 91 | 88 | 270 | SG |
Bärbel | Quisa v. d. Wannaer Höhen | DSH | SchH1 | 86 | 88 | 98 | 272 | SG |
Orietta | Eische v. Schloß Rügland | DSH | SchH2 | 94 | 72 | 80 | 246 | G |
Thomas | Gero v. Bornstein | DSH | SchH2 | 98 | 88 | 96 | 282 | SG |
Carsten | Wenja v. Thüringer Weg | DSH | SchH2 | 96 | 92 | 96 | 284 | SG |
Marco | Erle v. Leester Feld | DSH | IPO2 | 98 | 91 | 93 | 282 | SG |
Jutta | Tasso v. Suentelstein | DSH | SchH3 | 80 | 87 | 75 | 242 | G |
Anni | Niera v. d. Mäusespitz | DSH | SchH3 | 70 | 84 | 96 | 250 | G |
Erwin | Tschika v. d. Rohrbrücke | DSH | SchH3 | 96 | 97 | 96 | 289 | V |
Linda | Tracy v. Rittmeister | DSH | IPO3 | 94 | 87 | 94 | 275 | SG |
Ein großes "Dankeschön" an alle Hundeführer für ihr sportliches und faires vorführen sowie an alle Helfer!